<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<nomenclature id="a13" name="Dong 2007" description="BAMS prototype XML nomenclature protocol" status="beta-1" version="1.1.0">
	<url_bases>
		<url_base id="u1" url="https://bams1.org/bkms/brain/show-braing2.php" /> 
		<url_base id="u2" url="https://bams1.org/bkms/brain/conef-det.php" /> 
		<url_base id="u3" url="https://bams1.org/bkms/brain/show-chemo.php" /> 
		<url_base id="u4" url="https://bams1.org/bkms/brain/show-cell.php" /> 
	</url_bases>
	<parts>
		<part id="p13127" name=" Basomedial amygdalar nucleus" abbreviation="BMA" is_part_of_idrefs="p13116" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13127">
		</part>
		<part id="p13577" name="abducens nerve" abbreviation="VIn" is_part_of_idrefs="p13555" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13577">
		</part>
		<part id="p13506" name="Abducens nucleus" abbreviation="VI" is_part_of_idrefs="p13505" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13506">
		</part>
		<part id="p13507" name="Accessory abducens nucleus" abbreviation="ACVI" is_part_of_idrefs="p13505" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13507">
		</part>
		<part id="p13509" name="Accessory facial motor nucleus" abbreviation="ACVII" is_part_of_idrefs="p13505" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13509">
		</part>
		<part id="p13036" name="Accessory olfactory bulb" abbreviation="AOB" is_part_of_idrefs="p13029" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13036">
		</part>
		<part id="p13037" name="Accessory olfactory bulb, glomerular layer" abbreviation="AOBgl" is_part_of_idrefs="p13036" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13037">
		</part>
		<part id="p13038" name="Accessory olfactory bulb, granular layer" abbreviation="AOBgr" is_part_of_idrefs="p13036" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13038">
		</part>
		<part id="p13039" name="Accessory olfactory bulb, mitral layer" abbreviation="AOBmi" is_part_of_idrefs="p13036" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13039">
		</part>
		<part id="p13563" name="accessory olfactory tract" abbreviation="aolt" is_part_of_idrefs="p13560" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13563">
		</part>
		<part id="p13566" name="accessory optic tract" abbreviation="aot" is_part_of_idrefs="p13565" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13566">
		</part>
		<part id="p13599" name="accessory spinal nerve" abbreviation="XIn" is_part_of_idrefs="p13555" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13599">
		</part>
		<part id="p13294" name="Accessory supraoptic group" abbreviation="ASO" is_part_of_idrefs="p13292" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13294">
		</part>
		<part id="p13017" name="Agranular insular area" abbreviation="AI" is_part_of_idrefs="p12979" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13017">
		</part>
		<part id="p13018" name="Agranular insular area, dorsal part" abbreviation="AId" is_part_of_idrefs="p13017" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13018">
		</part>
		<part id="p13019" name="Agranular insular area, posterior part" abbreviation="AIp" is_part_of_idrefs="p13017" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13019">
		</part>
		<part id="p13020" name="Agranular insular area, ventral part" abbreviation="AIv" is_part_of_idrefs="p13017" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13020">
		</part>
		<part id="p13693" name="alveus" abbreviation="alv" is_part_of_idrefs="p13692" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13693">
		</part>
		<part id="p13066" name="Ammon Horn" abbreviation="CA" is_part_of_idrefs="p13065" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13066">
		</part>
		<part id="p13688" name="amygdalar capsule" abbreviation="amc" is_part_of_idrefs="p13687" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13688">
		</part>
		<part id="p13706" name="angular path" abbreviation="ab" is_part_of_idrefs="p13692" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13706">
		</part>
		<part id="p13689" name="ansa peduncularis" abbreviation="apd" is_part_of_idrefs="p13687" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13689">
		</part>
		<part id="p13213" name="Ansiform lobule" abbreviation="AN" is_part_of_idrefs="p13211" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13213">
		</part>
		<part id="p13214" name="Ansiform lobule crus 1" abbreviation="ANcr1" is_part_of_idrefs="p13213" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13214">
		</part>
		<part id="p13215" name="Ansiform lobule crus 2" abbreviation="ANcr2" is_part_of_idrefs="p13213" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13215">
		</part>
		<part id="p13151" name="Anterior amygdalar area" abbreviation="AAA" is_part_of_idrefs="p13150" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13151">
		</part>
		<part id="p13008" name="Anterior cingulate area" abbreviation="ACA" is_part_of_idrefs="p12979" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13008">
		</part>
		<part id="p13009" name="Anterior cingulate area, dorsal part" abbreviation="ACAd" is_part_of_idrefs="p13008" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13009">
		</part>
		<part id="p13010" name="Anterior cingulate area, ventral part" abbreviation="ACAv" is_part_of_idrefs="p13008" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13010">
		</part>
		<part id="p13564" name="Anterior commissure, olfactory limb" abbreviation="aco" is_part_of_idrefs="p13558" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13564">
		</part>
		<part id="p13690" name="anterior commissure, temporal limb" abbreviation="act" is_part_of_idrefs="p13687" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13690">
		</part>
		<part id="p13253" name="Anterior group of the dorsal thalamus" abbreviation="ATN" is_part_of_idrefs="p13247" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13253">
		</part>
		<part id="p13312" name="Anterior hypothalamic area" abbreviation="AHA" is_part_of_idrefs="p13310" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13312">
		</part>
		<part id="p13332" name="Anterior hypothalamic nucleus" abbreviation="AHN" is_part_of_idrefs="p13331" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13332">
		</part>
		<part id="p13333" name="Anterior hypothalamic nucleus, anterior part" abbreviation="AHNa" is_part_of_idrefs="p13332" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13333">
		</part>
		<part id="p13334" name="Anterior hypothalamic nucleus, central part" abbreviation="AHNc" is_part_of_idrefs="p13332" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13334">
		</part>
		<part id="p13335" name="Anterior hypothalamic nucleus, dorsal part" abbreviation="AHNd" is_part_of_idrefs="p13332" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13335">
		</part>
		<part id="p13336" name="Anterior hypothalamic nucleus, posterior part" abbreviation="AHNp" is_part_of_idrefs="p13332" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13336">
		</part>
		<part id="p13040" name="Anterior olfactory nucleus" abbreviation="AON" is_part_of_idrefs="p13029" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13040">
		</part>
		<part id="p13041" name="Anterior olfactory nucleus, dorsal part" abbreviation="AONd" is_part_of_idrefs="p13040" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13041">
		</part>
		<part id="p13042" name="Anterior olfactory nucleus, external part" abbreviation="AONe" is_part_of_idrefs="p13040" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13042">
		</part>
		<part id="p13043" name="Anterior olfactory nucleus, lateral part" abbreviation="AONl" is_part_of_idrefs="p13040" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13043">
		</part>
		<part id="p13044" name="Anterior olfactory nucleus, medial part" abbreviation="AONm" is_part_of_idrefs="p13040" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13044">
		</part>
		<part id="p13045" name="Anterior olfactory nucleus, posteroventral part" abbreviation="AONpv" is_part_of_idrefs="p13040" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13045">
		</part>
		<part id="p13408" name="Anterior pretectal nucleus" abbreviation="APN" is_part_of_idrefs="p13407" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13408">
		</part>
		<part id="p13420" name="Anterior tegmental nucleus" abbreviation="AT" is_part_of_idrefs="p13389" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13420">
		</part>
		<part id="p13258" name="anterodorsal nucleus of the thalamus" abbreviation="AD" is_part_of_idrefs="p13253" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13258">
		</part>
		<part id="p13311" name="Anterodorsal preoptic nucleus" abbreviation="ADP" is_part_of_idrefs="p13310" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13311">
		</part>
		<part id="p13002" name="Anterolateral visual area" abbreviation="VISal" is_part_of_idrefs="p13001" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13002">
		</part>
		<part id="p13255" name="anteromedial nucleus of the thalamus" abbreviation="AM" is_part_of_idrefs="p13253" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13255">
		</part>
		<part id="p13256" name="anteromedial nucleus of the thalamus dorsal part" abbreviation="AMd" is_part_of_idrefs="p13255" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13256">
		</part>
		<part id="p13257" name="anteromedial nucleus of the thalamus ventral part" abbreviation="AMv" is_part_of_idrefs="p13255" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13257">
		</part>
		<part id="p13003" name="Anteromedial visual area" abbreviation="VISam" is_part_of_idrefs="p13001" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13003">
		</part>
		<part id="p13254" name="anteroventral nucleus of the thalamus" abbreviation="AV" is_part_of_idrefs="p13253" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13254">
		</part>
		<part id="p13314" name="Anteroventral periventricular nucleus" abbreviation="AVPV" is_part_of_idrefs="p13310" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13314">
		</part>
		<part id="p13313" name="Anteroventral preoptic nucleus" abbreviation="AVP" is_part_of_idrefs="p13310" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13313">
		</part>
		<part id="p13640" name="arbor vitae" abbreviation="arb" is_part_of_idrefs="p13624" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13640">
		</part>
		<part id="p13309" name="Arcuate hypothalamic nucleus" abbreviation="ARH" is_part_of_idrefs="p13292" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13309">
		</part>
		<part id="p13479" name="Area postrema" abbreviation="AP" is_part_of_idrefs="p13478" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13479">
		</part>
		<part id="p12996" name="Auditory areas" abbreviation="AUD" is_part_of_idrefs="p12979" url_base_ref="u1" url_param="aidi=12996">
		</part>
		<part id="p13456" name="Barrington&apos;s nucleus" abbreviation="B" is_part_of_idrefs="p13455" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13456">
		</part>
		<part id="p13123" name="Basolateral amygdalar nucleus" abbreviation="BLA" is_part_of_idrefs="p13116" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13123">
		</part>
		<part id="p13124" name="Basolateral amygdalar nucleus anterior part" abbreviation="BLAa" is_part_of_idrefs="p13123" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13124">
		</part>
		<part id="p13125" name="Basolateral amygdalar nucleus posterior part" abbreviation="BLAp" is_part_of_idrefs="p13123" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13125">
		</part>
		<part id="p13126" name="Basolateral amygdalar nucleus ventral part" abbreviation="BLAv" is_part_of_idrefs="p13123" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13126">
		</part>
		<part id="p13128" name="Basomedial amygdalar nucleus anterior part" abbreviation="BMAa" is_part_of_idrefs="p13127" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13128">
		</part>
		<part id="p13129" name="Basomedial amygdalar nucleus posterior part" abbreviation="BMAp" is_part_of_idrefs="p13127" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13129">
		</part>
		<part id="p13179" name="Bed nuclei of the stria terminalis" abbreviation="BST" is_part_of_idrefs="p13178" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13179">
		</part>
		<part id="p13180" name="Bed nuclei of the stria terminalis anterior division" abbreviation="BSTa" is_part_of_idrefs="p13179" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13180">
		</part>
		<part id="p13181" name="Bed nuclei of the stria terminalis anterolateral area" abbreviation="BSTal" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13181">
		</part>
		<part id="p13182" name="Bed nuclei of the stria terminalis anteromedial area" abbreviation="BSTam" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13182">
		</part>
		<part id="p13191" name="Bed nuclei of the stria terminalis dorsal nucleus" abbreviation="BSTd" is_part_of_idrefs="p13190" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13191">
		</part>
		<part id="p13183" name="Bed nuclei of the stria terminalis dorsomedial nucleus" abbreviation="BSTdm" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13183">
		</part>
		<part id="p13184" name="Bed nuclei of the stria terminalis fusiform nucleus" abbreviation="BSTfu" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13184">
		</part>
		<part id="p13193" name="Bed nuclei of the stria terminalis interfascicular nucleus" abbreviation="BSTif" is_part_of_idrefs="p13190" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13193">
		</part>
		<part id="p13185" name="Bed nuclei of the stria terminalis juxtacapsular nucleus" abbreviation="BSTju" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13185">
		</part>
		<part id="p13186" name="Bed nuclei of the stria terminalis magnocellular nucleus" abbreviation="BSTmg" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13186">
		</part>
		<part id="p13187" name="Bed nuclei of the stria terminalis oval nucleus" abbreviation="BSTov" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13187">
		</part>
		<part id="p13190" name="Bed nuclei of the stria terminalis posterior division" abbreviation="BSTp" is_part_of_idrefs="p13179" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13190">
		</part>
		<part id="p13192" name="Bed nuclei of the stria terminalis principal nucleus" abbreviation="BSTpr" is_part_of_idrefs="p13190" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13192">
		</part>
		<part id="p13188" name="Bed nuclei of the stria terminalis rhomboid nucleus" abbreviation="BSTrh" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13188">
		</part>
		<part id="p13195" name="Bed nuclei of the stria terminalis strial extension" abbreviation="BSTse" is_part_of_idrefs="p13190" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13195">
		</part>
		<part id="p13194" name="Bed nuclei of the stria terminalis transverse nucleus" abbreviation="BSTtr" is_part_of_idrefs="p13190" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13194">
		</part>
		<part id="p13189" name="Bed nuclei of the stria terminalis ventral nucleus" abbreviation="BSTv" is_part_of_idrefs="p13180" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13189">
		</part>
		<part id="p13152" name="Bed nucleus of the accessory olfactory tract" abbreviation="BA" is_part_of_idrefs="p13150" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13152">
		</part>
		<part id="p13196" name="Bed nucleus of the anterior commissure" abbreviation="BAC" is_part_of_idrefs="p13178" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13196">
		</part>
		<part id="p13595" name="brachium of the inferior colliculus" abbreviation="bic" is_part_of_idrefs="p13589" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13595">
		</part>
		<part id="p13567" name="brachium of the superior colliculus" abbreviation="bsc" is_part_of_idrefs="p13565" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13567">
		</part>
		<part id="p13224" name="Brainstem" abbreviation="BS" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13224">
		</part>
		<part id="p13636" name="bulbocerebellar tract" abbreviation="bct" is_part_of_idrefs="p13632" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13636">
		</part>
		<part id="p13153" name="Central amygdalar nucleus" abbreviation="CEA" is_part_of_idrefs="p13150" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13153">
		</part>
		<part id="p13154" name="Central amygdalar nucleus capsular part" abbreviation="CEAc" is_part_of_idrefs="p13153" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13154">
		</part>
		<part id="p13155" name="Central amygdalar nucleus lateral part" abbreviation="CEAl" is_part_of_idrefs="p13153" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13155">
		</part>
		<part id="p13156" name="Central amygdalar nucleus medial part" abbreviation="CEAm" is_part_of_idrefs="p13153" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13156">
		</part>
		<part id="p13752" name="Central canal, spinal cord/medulla" abbreviation="C" is_part_of_idrefs="p13740" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13752">
		</part>
		<part id="p13278" name="central lateral nucleus of the thalamus" abbreviation="CL" is_part_of_idrefs="p13274" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13278">
		</part>
		<part id="p13429" name="Central linear nucleus raphe" abbreviation="CLI" is_part_of_idrefs="p13425" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13429">
		</part>
		<part id="p13201" name="Central lobule" abbreviation="CENT" is_part_of_idrefs="p13199" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13201">
		</part>
		<part id="p13202" name="Central lobule II" abbreviation="CENT2" is_part_of_idrefs="p13201" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13202">
		</part>
		<part id="p13203" name="Central lobule III" abbreviation="CENT3" is_part_of_idrefs="p13201" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13203">
		</part>
		<part id="p13276" name="central medial nucleus of the thalamus" abbreviation="CM" is_part_of_idrefs="p13274" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13276">
		</part>
		<part id="p13681" name="central tegmental bundle" abbreviation="ctb" is_part_of_idrefs="p13666" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13681">
		</part>
		<part id="p13625" name="cerebellar commissure" abbreviation="cbc" is_part_of_idrefs="p13624" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13625">
		</part>
		<part id="p13198" name="Cerebellar cortex" abbreviation="CBX" is_part_of_idrefs="p13197" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13198">
		</part>
		<part id="p13220" name="Cerebellar nuclei" abbreviation="CBN" is_part_of_idrefs="p13197" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13220">
		</part>
		<part id="p13626" name="cerebellar peduncles" abbreviation="cbp" is_part_of_idrefs="p13624" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13626">
		</part>
		<part id="p13197" name="Cerebellum" abbreviation="CB" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13197">
		</part>
		<part id="p13624" name="Cerebellum related fiber tracts" abbreviation="cbf" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13624">
		</part>
		<part id="p13748" name="Cerebral aqueduct" abbreviation="AQ" is_part_of_idrefs="p13740" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13748">
		</part>
		<part id="p12977" name="Cerebral cortex" abbreviation="CTX" is_part_of_idrefs="p12976" url_base_ref="u1" url_param="aidi=12977">
		</part>
		<part id="p13131" name="Cerebral nuclei" abbreviation="CNU" is_part_of_idrefs="p12976" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13131">
		</part>
		<part id="p13652" name="cerebral peduncle" abbreviation="cpd" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13652">
		</part>
		<part id="p12976" name="Cerebrum" abbreviation="CH" url_base_ref="u1" url_param="aidi=12976">
		</part>
		<part id="p13603" name="cervicothalamic tract" abbreviation="cett" is_part_of_idrefs="p13602" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13603">
		</part>
		<part id="p13745" name="choroid fissure" abbreviation="chfl" is_part_of_idrefs="p13744" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13745">
		</part>
		<part id="p13744" name="choroid plexus" abbreviation="chpl" is_part_of_idrefs="p13741" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13744">
		</part>
		<part id="p13691" name="cingulum bundle" abbreviation="cing" is_part_of_idrefs="p13687" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13691">
		</part>
		<part id="p13118" name="Claustrum" abbreviation="CLA" is_part_of_idrefs="p13116" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13118">
		</part>
		<part id="p13589" name="cochlear nerve" abbreviation="cVIIIn" is_part_of_idrefs="p13587" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13589">
		</part>
		<part id="p13480" name="Cochlear nuclei" abbreviation="CN" is_part_of_idrefs="p13478" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13480">
		</part>
		<part id="p13482" name="Cochlear nucleus, subpedunclular granular region" abbreviation="CNspg" is_part_of_idrefs="p13480" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13482">
		</part>
		<part id="p13701" name="columns of the fornix" abbreviation="fx" is_part_of_idrefs="p13699" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13701">
		</part>
		<part id="p13217" name="Copula pyramidis" abbreviation="COPY" is_part_of_idrefs="p13211" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13217">
		</part>
		<part id="p13642" name="corpus callosum" abbreviation="cc" is_part_of_idrefs="p13641" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13642">
		</part>
		<part id="p13643" name="corpus callosum anterior forceps" abbreviation="fa" is_part_of_idrefs="p13642" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13643">
		</part>
		<part id="p13644" name="corpus callosum external capsule" abbreviation="ec" is_part_of_idrefs="p13642" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13644">
		</part>
		<part id="p13645" name="corpus callosum extreme capsule" abbreviation="ee" is_part_of_idrefs="p13642" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13645">
		</part>
		<part id="p13647" name="corpus callosum posterior forceps" abbreviation="fp" is_part_of_idrefs="p13642" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13647">
		</part>
		<part id="p13057" name="Cortical amygdalar area" abbreviation="COA" is_part_of_idrefs="p13029" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13057">
		</part>
		<part id="p13058" name="Cortical amygdalar area, anterior part" abbreviation="COAa" is_part_of_idrefs="p13057" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13058">
		</part>
		<part id="p13059" name="Cortical amygdalar area, posterior part" abbreviation="COAp" is_part_of_idrefs="p13057" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13059">
		</part>
		<part id="p13060" name="Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone" abbreviation="COApl" is_part_of_idrefs="p13059" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13060">
		</part>
		<part id="p13061" name="Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone" abbreviation="COApm" is_part_of_idrefs="p13059" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13061">
		</part>
		<part id="p12978" name="Cortical plate" abbreviation="CTXpl" is_part_of_idrefs="p12977" url_base_ref="u1" url_param="aidi=12978">
		</part>
		<part id="p13116" name="Cortical Subplate" abbreviation="CTXsp" is_part_of_idrefs="p12977" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13116">
		</part>
		<part id="p13656" name="corticobulbar tract" abbreviation="cbt" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13656">
		</part>
		<part id="p13655" name="corticopontine tract" abbreviation="cpt" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13655">
		</part>
		<part id="p13654" name="corticorubral tract" abbreviation="crt" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13654">
		</part>
		<part id="p13650" name="corticospinal tract" abbreviation="cst" is_part_of_idrefs="p13641" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13650">
		</part>
		<part id="p13659" name="corticospinal tract, crossed" abbreviation="cstc" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13659">
		</part>
		<part id="p13660" name="corticospinal tract, uncrossed" abbreviation="cstu" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13660">
		</part>
		<part id="p13653" name="corticotectal tract" abbreviation="cte" is_part_of_idrefs="p13650" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13653">
		</part>
		<part id="p13555" name="Cranial Nerves, Spinal Nerves, and Related" abbreviation="crn-spin" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13555">
		</part>
		<part id="p13677" name="crossed tectospinal pathway" abbreviation="tspc" is_part_of_idrefs="p13675" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13677">
		</part>
		<part id="p13204" name="Culmen" abbreviation="CUL" is_part_of_idrefs="p13199" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13204">
		</part>
		<part id="p13609" name="cuneate fascicle" abbreviation="cuf" is_part_of_idrefs="p13608" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13609">
		</part>
		<part id="p13486" name="Cuneate nucleus" abbreviation="CU" is_part_of_idrefs="p13486" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13486">
		</part>
		<part id="p13414" name="Cuneiform nucleus" abbreviation="CUN" is_part_of_idrefs="p13389" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13414">
		</part>
		<part id="p13634" name="cuneocerebellar tract" abbreviation="cct" is_part_of_idrefs="p13632" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13634">
		</part>
		<part id="p13206" name="Declive (VI)" abbreviation="DEC" is_part_of_idrefs="p13199" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13206">
		</part>
		<part id="p13083" name="Dentate gyrus" abbreviation="DG" is_part_of_idrefs="p13065" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13083">
		</part>
		<part id="p13084" name="Dentate gyrus crest" abbreviation="DGcr" is_part_of_idrefs="p13083" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13084">
		</part>
		<part id="p13087" name="Dentate gyrus crest, granule cell layer" abbreviation="DGcr-sg" is_part_of_idrefs="p13084" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13087">
		</part>
		<part id="p13085" name="Dentate gyrus crest, molecular layer" abbreviation="DGcr-mo" is_part_of_idrefs="p13084" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13085">
		</part>
		<part id="p13086" name="Dentate gyrus crest, polymorph layer" abbreviation="DGcr-po" is_part_of_idrefs="p13084" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13086">
		</part>
		<part id="p13088" name="Dentate gyrus lateral blade" abbreviation="DGlb" is_part_of_idrefs="p13083" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13088">
		</part>
		<part id="p13091" name="Dentate gyrus lateral blade, granule cell layer" abbreviation="DGlb-sg" is_part_of_idrefs="p13088" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13091">
		</part>
		<part id="p13089" name="Dentate gyrus lateral blade, molecular layer" abbreviation="DGlb-mo" is_part_of_idrefs="p13088" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13089">
		</part>
		<part id="p13090" name="Dentate gyrus lateral blade, polymorph layer" abbreviation="DGlb-po" is_part_of_idrefs="p13088" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13090">
		</part>
		<part id="p13092" name="Dentate gyrus medial blade" abbreviation="DGmb" is_part_of_idrefs="p13083" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13092">
		</part>
		<part id="p13095" name="Dentate gyrus medial blade, granule cell layer" abbreviation="DGmb-sg" is_part_of_idrefs="p13092" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13095">
		</part>
		<part id="p13093" name="Dentate gyrus medial blade, molecular layer" abbreviation="DGmb-mo" is_part_of_idrefs="p13092" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13093">
		</part>
		<part id="p13094" name="Dentate gyrus medial blade, polymorph layer" abbreviation="DGmb-po" is_part_of_idrefs="p13092" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13094">
		</part>
		<part id="p13096" name="Dentate gyrus, granule cell layer" abbreviation="DG-sg" is_part_of_idrefs="p13083" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13096">
		</part>
		<part id="p13223" name="Dentate nucleus" abbreviation="DN" is_part_of_idrefs="p13220" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13223">
		</part>
		<part id="p13698" name="diagonal band" abbreviation="db" is_part_of_idrefs="p13696" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13698">
		</part>
		<part id="p13176" name="Diagonal band nucleus" abbreviation="NDB" is_part_of_idrefs="p13175" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13176">
		</part>
		<part id="p13675" name="direct tectospinal pathway" abbreviation="tspd" is_part_of_idrefs="p13675" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13675">
		</part>
		<part id="p13373" name="Dopaminergic A13 group" abbreviation="A13" is_part_of_idrefs="p13372" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13373">
		</part>
		<part id="p13592" name="dorsal acoustic stria" abbreviation="das" is_part_of_idrefs="p13589" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13592">
		</part>
		<part id="p12997" name="Dorsal auditory area" abbreviation="AUDd" is_part_of_idrefs="p12996" url_base_ref="u1" url_param="aidi=12997">
		</part>
		<part id="p13483" name="Dorsal cochlear nucleus" abbreviation="DCO" is_part_of_idrefs="p13480" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13483">
		</part>
		<part id="p13608" name="dorsal column" abbreviation="dc" is_part_of_idrefs="p13602" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13608">
		</part>
		<part id="p13485" name="Dorsal column nuclei" abbreviation="DCN" is_part_of_idrefs="p13478" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13485">
		</part>
		<part id="p13605" name="dorsal commissure of the spinal cord" abbreviation="dcm" is_part_of_idrefs="p13602" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13605">
		</part>
		<part id="p13694" name="dorsal fornix" abbreviation="df" is_part_of_idrefs="p13692" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13694">
		</part>
		<part id="p13703" name="dorsal hippocampal commissure" abbreviation="dhc" is_part_of_idrefs="p13702" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13703">
		</part>
		<part id="p13738" name="dorsal longitudinal fascicle" abbreviation="dlf" is_part_of_idrefs="p13737" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13738">
		</part>
		<part id="p13514" name="Dorsal motor nucleus of the vagus nerve" abbreviation="DMX" is_part_of_idrefs="p13505" url_base_ref="u1" url_param="aidi=13514">
