The reference Olfactory system, authors Shipley, M.T. McLean, J.H., and Ennis, M., published in The rat nervous system
was cited in relation with the following nomenclatures:
| Structure | Abbreviation | Species | Atlas (Version) | Annotations |
|---|---|---|---|
| Anterior olfactory nucleus | AON | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| indusium griseum | IG | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| Olfactory bulb | MOB | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| ependymal and subendymal layer/olfactory ventricle | E/OV | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| external plexiform layer of the olfactory bulb | EPl | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| Glomerular layer of the olfactory bulb | Gl | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| granular cell layer of the olfactory bulb | GrO | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| internal plexiform layer of the olfactory bulb | IPl | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| mitral cell layer of the olfactory bulb | Mi | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| Olfactory nerve layer | ON | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| piriform cortex | Pir | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
| Taenia tecta | TT | Mouse | Paxinos/Franklin (Paxinos/Franklin-2001) |
